1. Tổng quan vật liệu
Dòng hạt nhựa Polycarbonate (PC) nguyên sinh do HuaYing cung ứng được nhập khẩu từ các nguồn hóa dầu uy tín quốc tế, kết hợp quy trình sấy khử ẩm và kiểm tra quang học khắt khe tại phòng lab. Vật liệu nổi bật với độ truyền quang sáng trong tinh khiết, khả năng chống va đập gần như không thể phá vỡ ở nhiệt độ phòng, cách điện an toàn và độ ổn định kích thước vượt trội cho các chi tiết khuôn mẫu độ chính xác cao.
2. Bảng thông số kỹ thuật (Technical Data Sheet – TDS)
| Chỉ tiêu kỹ thuật / Property | Phương pháp thử / Test Method | Giá trị tiêu chuẩn / Standard Value |
|---|---|---|
| Tên thương mại / Commercial Grade | TDS HuaYing | Huaying Optical Polycarbonate Virgin Grade |
| Mã sản phẩm / SKU | Nội bộ HuaYing | HY-PC-1100 / Code 原料 |
| Loại nhựa / Polymer Base | TDS | Polycarbonate (PC) Nguyên Sinh 100% |
| Xuất xứ / Origin | Nhà sản xuất | Nhà máy HuaYing Việt Nam (Bình Dương & Bắc Giang) |
| Chỉ số nóng chảy (MFR 300°C/1.2kg) | ASTM D1238 / ISO 1133 | 11.0 g/10min |
| Khối lượng riêng / Tỷ trọng (Density) | ASTM D792 | 1.20 g/cm³ |
| Độ bền kéo đứt (Tensile Strength) | ASTM D638 | 65.0 MPa |
| Độ dãn dài khi đứt (Elongation at Break) | ASTM D638 | 110 % |
| Độ bền uốn (Flexural Strength) | ASTM D790 | 95.0 MPa |
| Mô-đun uốn (Flexural Modulus) | ASTM D790 | 2.350 MPa |
| Độ bền va đập Izod có khía (23°C) | ASTM D256 / ISO 180 | 70 kJ/m² (720 J/m) |
| Độ cứng Rockwell (Hardness) | ASTM D785 | 118 R-scale |
| Nhiệt độ biến dạng nhiệt (HDT 1.82 MPa) | ASTM D648 | 135 °C |
| Độ truyền quang (Light Transmittance) | ASTM D1003 | ≥ 89.5 % (Trong suốt quang học) |
| Hàm lượng tro / độ ẩm (Moisture) | ASTM D5630 | ≤ 0.02 % (Sấy chân không) |
| Cấp chống cháy (Flammability Rating) | UL94 | V-2 (1.6mm) / V-0 |
| Quy cách đóng gói | Tiêu chuẩn nhà máy | 25 kg/bao Kraft 3 lớp chống ẩm (Pallet 1.000 kg) |
| Khối lượng tịnh | Tiêu chuẩn nhà máy | 25.0 kg ± 0.1 kg/bao |
| MOQ & Cấp mẫu | Chính sách B2B | MOQ: 500 kg | Cấp mẫu thử: 5 – 25 kg tận xưởng |
| Khả năng cung ứng | Hệ thống nhà máy | 1.500 – 2.000 tấn/tháng | Xuất xưởng trong 24h |
3. Ứng dụng công nghiệp tiêu biểu
Vỏ thiết bị điện tử viễn thông 3C, kính bảo hộ công nghiệp, choá đèn pha xe hơi xe máy, thấu kính LED chiếu sáng, vỏ màn hình hiển thị, chi tiết cơ khí chính xác trong thiết bị văn phòng.
Đối tác & Khách hàng tiêu biểu đang ứng dụng: Foxconn, Samsung, Midea, Xiaomi, Pegatron, Askey Computer.
4. Hướng dẫn gia công ép phun đề xuất
- Nhiệt độ sấy sơ bộ: 120°C trong 4 – 5 giờ (Yêu cầu độ ẩm dư ≤ 0.02%)
- Nhiệt độ gia công ép phun: 280°C – 315°C
- Nhiệt độ khuôn ép: 80°C – 110°C
- Áp suất phun đề xuất: 80 – 140 MPa
5. Chứng chỉ chất lượng & Cam kết
Sản phẩm đạt đầy đủ chứng nhận ISO 9001:2008, kiểm nghiệm môi trường RoHS 2.0 (10 chỉ tiêu) bằng máy huỳnh quang tia X EDXRF Spectrometer, chứng nhận REACH và tiêu chuẩn chống cháy UL94. Phòng kiểm định Hua Ying kiểm soát 100% các chỉ số cơ lý: máy đo nóng chảy MFR, máy đo độ bền kéo đứt UTM, máy đo va đập Izod có khía và lò sấy chuẩn quốc tế. Hua Ying hỗ trợ cấp mẫu thử nghiệm tận xưởng khách hàng từ 5kg – 25kg và kỹ sư chuyên môn trực tiếp đồng hành cân chỉnh thông số ép phun tại khuôn.







