DANH MỤC SẢN PHẨM NHỰA KỸ THUẬT
Hạt nhựa nguyên sinh kỹ thuật, hạt nhựa gia cường sợi thủy tinh và hạt nhựa tái sinh cao cấp
| Mã hạt nhựa | Chỉ số chảy MFR (g/10min) | Độ bền kéo (MPa) | Độ bền va đập Izod (kJ/m²) | Nhiệt độ biến dạng HDT (°C) | Độ chống cháy (UL94) |
|---|---|---|---|---|---|
| PC Standard | 10 - 15 (300°C/1.2kg) | 60 - 65 | 50 - 70 | 130 - 135 | V-2 |
| PC+GF20 | 8 - 12 (300°C/1.2kg) | 95 - 110 | 10 - 14 | 140 - 145 | V-0 |
| PC/ABS Alloy | 15 - 25 (260°C/5.0kg) | 50 - 58 | 45 - 60 | 110 - 120 | V-0 / HB |
| ABS General | 18 - 22 (220°C/10kg) | 40 - 48 | 20 - 28 | 85 - 92 | HB |
| PA66+GF30 | 20 - 35 (275°C/5.0kg) | 140 - 175 | 10 - 15 | 230 - 250 | HB / V-0 |
| PP+GF20 | 6 - 10 (230°C/2.16kg) | 55 - 70 | 7 - 12 | 135 - 145 | HB |
| PP+GF30 | 4 - 8 (230°C/2.16kg) | 75 - 90 | 8 - 12 | 145 - 155 | HB |
| PBT+GF30 | 15 - 28 (250°C/2.16kg) | 120 - 145 | 8 - 12 | 200 - 215 | V-0 |
* Ghi chú tiêu chuẩn thử nghiệm: Chỉ số MFR thử theo ASTM D1238 / ISO 1133; Độ bền kéo theo ASTM D638 / ISO 527; Độ bền va đập Izod có khía theo ISO 180 (ở 23°C); Nhiệt độ biến dạng HDT đo tại tải trọng 1.82 MPa theo ASTM D648 / ISO 75; Cấp chống cháy theo tiêu chuẩn UL94. Dữ liệu trên là giá trị điển hình đo thực tế tại phòng Lab HuaYing, có thể điều chỉnh linh hoạt theo thông số khuôn và yêu cầu kỹ thuật của khách hàng.