1. 产品概述与核心技术优势
高品质原生ABS工程塑料颗粒具有卓越的表面刚性、低温抗冲击强度与极佳的高光泽光洁度,易于注塑、电镀及超声波焊接。配方严格控制残留单体与挥发份,满足绿色家电与精密工业外壳的严苛外观标准。
2. 物性技术参数表 (Technical Data Sheet - TDS)
| 检验项目 / 技术指标 | 测试方法 / 标准 | 标准典型值 / Typical Value |
|---|---|---|
| 商业品名 / Commercial Grade | 华盈技术档案 | Huaying General Purpose High Gloss ABS Virgin |
| 产品牌号 / SKU | 华盈内部编码 | HY-ABS-757 / Code ABS 原料 |
| 基体聚合物 / Polymer Base | TDS物性指标 | 100% 原生丙烯腈-丁二烯-苯乙烯 (Virgin ABS) |
| 产地基地 / Origin | 华盈生产体系 | 华盈制造工厂 (平阳厂与北江厂) |
| 熔融质量流动速率 (MFR 220°C/10kg) | ASTM D1238 / ISO 1133 | 19.0 g/10min |
| 密度比重 / Density (23°C) | ASTM D792 / ISO 1183 | 1.05 g/cm³ |
| 拉伸强度 / Tensile Strength | ASTM D638 / ISO 527 | 48.0 MPa |
| 断裂伸长率 / Elongation at Break | ASTM D638 / ISO 527 | 35 % |
| 弯曲强度 / Flexural Strength | ASTM D790 / ISO 178 | 75.0 MPa |
| 弯曲模量 / Flexural Modulus | ASTM D790 / ISO 178 | 2,450 MPa |
| 悬臂梁缺口冲击强度 (Izod 23°C) | ASTM D256 / ISO 180 | 210 J/m (21 kJ/m²) |
| 热变形温度 (HDT 1.82 MPa) | ASTM D648 / ISO 75 | 88 °C |
| 洛氏硬度 / Rockwell Hardness | ASTM D785 / ISO 2039 | R-108 |
| 阻燃等级 / Flammability | UL94 (1.5mm) | HB 标准级 |
| 重金属有害物检测 / RoHS | EDXRF 光谱检测 | 符合 RoHS 2.0 及 REACH 规范 |
3. 典型重点工业应用
扫地机器人外壳、智能电饭煲、空气净化器、汽车镀铬门把手、高档积木玩具、安全头盔及电子仪器仪表外壳。
重点合作品牌与认证客户: 美的 (Midea)、小米 (Xiaomi)、康佳 (Konka)、京东方 (BOE)、盛昌 (Shengchang)、万家轩 (Wanek)。










